بنچمارک گرافیکی بازی Control منتشر شد|عملکردی بهتر از کوانتوم بریک

CPU | Intel Core i9-9900k @ 5GHz |
Memory | 16GB G.Skill Trident Z DDR4 3200 |
Motherboard | EVGA Z370 Classified K |
Storage | Kingston KC2000 1TB NVMe SSD |
PSU | Cooler Master V1200 Platinum |
Windows Version | 1903 with latest security patches |
رزولوشن 1080p و اخرین تنظیمات

رزولوشن (1440p(2K و اخرین تنظیمات

رزولوشن (2160p(4K و اخرین تنظیمات

بازی Contorl هم اکنون بر روی PC در دسترس می باشد.