بنچمارک گرافیکی بازی DOOM Eternal منتشر شد|یک بهینه سازی فوق العاده!

سیستم تست شده
Components | Z370 |
---|---|
CPU | Intel Core i9-9900k @ 5GHz |
Memory | 32GB Mushkin Redline DDR4 3600 |
Motherboard | EVGA Z370 Classified K |
Storage | Kingston KC2000 1TB NVMe SSD |
PSU | Cooler Master V1200 Platinum |
Windows Version | 1909 with latest security patches |
کارت گرافیک های تست شده!
GPU | Architecture | Core Count | Clock Speed | Memory Capacity | Memory Speed |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX 2080ti FE | Turing | 4352 | 1350/1635 | 11GB GDDR6 | 14Gbps |
NVIDIA RTX 2080 SUPER FE | Turing | 3072 | 1650/1815 | 8GB GDDR6 | 15.5Gbps |
NVIDIA RTX 2070 SUPER FE | Turing | 2560 | 1605/1770 | 8GB GDDR6 | 14Gbps |
NVIDIA RTX 2060 SUPER | Turing | 2176 | 1470/1650 | 8GB GDDR6 | 14Gbps |
NVIDIA RTX 2060 FE | Turing | 1904 | 1365/168 | 6GB GDDR6 | 14Gbps |
ZOTAC Gaming GTX 1660 | Turing | 1408 | 1530/1785 | 6GB GDDR5 | 8Gbps |
NVIDIA GTX 1080 FE | Pascal | 2560 | 1607/1733 | 8GB GDDR5X | 10Gbps |
NVIDIA GTX 1070 FE | Pascal | 1920 | 1506/1683 | 8GB GDDR5 | 8Gbps |
NVIDIA GTX 1060 FE 6GB | Pascal | 1280 | 1506/1708 | 6GB GDDR5 | 8Gbps |
AMD Radeon RX 5700XT | Navi 10 | 2560 | 1605/1755/1905 | 8GB GDDR6 | 14Gbps |
AMD Radeon RX 5700 | Navi 10 | 2304 | 1465/1625/1725 | 8GB GDDR6 | 14Gbps |
AMD RX Vega 64 | Vega 10 | 4096 | 1247/1546 | 8GB HBM2 | 945Mbps |
AMD RX Vega 56 | Vega 10 | 3584 | 1156/1471 | 8GB HBM2 | 800Mbs |
Sapphire RX 5500 XT 4GB | Navi 14 | 1408 | 1737/1845 | 4GB GDDR6 | 14Gbps |
MSI RX 580 Armor 8GB | Polaris 20 | 2304 | 1366 | 8GB GDDR5 | 8Gbps |
Sapphire Nitro+ RX 570 4GB | Polaris 20 | 2048 | 1340 | 4GB GDDR5 | 7Gbps |
1080p


1440p

1440p-wide

